| 
         
         承保额-美元($)  | 
       12个月结束 | ||
|---|---|---|---|
| 
         
         2021年3月31日  | 
       
         
         2021年5月21日  | 
       
         
         2020年9月30日  | 
      |
| 封面(抽象) | |||
| 文档类型 | 10 - k | ||
| 文档的年度报告 | 真正的 | ||
| 本会计年度结束日期 | ——03-31 | ||
| 文件周期结束日期 | 2021年3月31日 | ||
| 文档转换的报告 | 假 | ||
| 实体文件数量 | 001 - 13449 | ||
| 实体注册人的名字 | 量子公司/德/ | ||
| 实体公司,国家 | 德 | ||
| 实体税号 | 94 - 2665054 | ||
| 实体地址,街道 | 224年机场大道 | ||
| 实体地址,套件 | 550套房 | ||
| 单位地址、城市 | 圣荷西 | ||
| 实体地址、状态 | CA | ||
| 实体地址,邮政编码 | 95110 | ||
| 城市区号 | (408) | ||
| 本地电话号码 | 944 - 4000 | ||
| 班级名称 | 普通股,每股面值0.01美元 | ||
| 交易的象征 | QMCO | ||
| 在其上登记的各交易所名称 | 纳斯达克 | ||
| 知名经验丰富的发行人 | 没有 | ||
| 实体自愿申报人 | 没有 | ||
| 当前报告状态 | 是的 | ||
| 实体交互数据电流 | 是的 | ||
| 实体产品类别 | 加速产品 | ||
| 实体小企业 | 假 | ||
| 新兴成长型公司亚搏官网app登录入口 | 假 | ||
| ICFR审核员认证标志 | 真正的 | ||
| 实体壳公司亚搏官网app登录入口 | 假 | ||
| 实体公共浮动 | 88226482美元 | ||
| 实体普通股,流通股 | 57086961年 | ||
| 参考资料纳入的文件 | 与2021年召开的年度股东大会有关的登记人的代理声明部分已被参考纳入本年度报告第III部分的表格10-K。 | ||
| 实体中央索引键 | 0000709283 | ||
| 文件财政年度重点 | 2021 | ||
| 文件会计期间重点 | 财政年度 | ||
| 修正案国旗 | 假 | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | ||||||||||
| 
          
          ——定义
           Boolean标志,仅对用作年度报告的表单为真。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
  | 
       
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | 
| X | ||||||||||
| 
          
          ——引用
           参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
  | 
       
| X | 
| X | 
| X | 
| X |